成套反應(yīng)釜裝置能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過(guò)程。分散、均質(zhì)、乳化、反應(yīng)、發(fā)酵、膏霜制備、高分子聚合、合成反應(yīng)等??膳鋫涠喾N高效宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質(zhì)乳化機(jī)(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測(cè)系統(tǒng)能在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境模擬工業(yè)化生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
成套反應(yīng)釜裝置應(yīng)用領(lǐng)域:
分散、均質(zhì)、乳化、反應(yīng)、發(fā)酵、膏霜制備、高分子聚合、合成反應(yīng)等真空、攪拌、乳化均質(zhì)條件,適用膏霜制備、功能高分子合成、有機(jī)合成、乳化瀝青、改性瀝青等。
成套反應(yīng)釜裝置*特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào): | 【上??缕睢縆R-1L |
電 源: | 220V/50Hz |
zui小攪拌量: | 300ml |
zui小乳化量: | 500ml |
zui大處理量: | 1000ml |
zui高工作溫度: | 120° |
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) |
可達(dá)真空: | -0.08Mpa(正壓可選) |
zui大處理粘度: | 100000mpas |
攪拌機(jī)功率: | 120W |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速: | 10~2000rpm |
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳 |
乳化均質(zhì)機(jī)功率: | 500W【德國(guó)*】 |
乳化均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm |
乳化工作頭型號(hào): | 20BCS |
反應(yīng)釜蓋開(kāi)口: | 均質(zhì)機(jī)口+投料口+測(cè)溫口+真空口+3個(gè)備用口 |
支架升降方式: | 電動(dòng)升降(手動(dòng)選配) |
支架升降形成: | 210mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 |
真空口外徑: | 10mm |
玻璃容器夾層進(jìn)口、出口: | 12mm |
允許環(huán)境溫度: | 5~40℃ |
允許環(huán)境濕度: | 80% |
外包裝尺寸: | 400×390×780mm |
重量: | 35KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
其他: | 可定制 |
可加裝附件
可選裝配置
掃碼加微信
Copyright © 2025 上??缕顑x器設(shè)備有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18002138號(hào)-2 sitemap.xml